![]() |
MOQ: | 1000 |
Giá cả: | $0.5-2 |
bao bì tiêu chuẩn: | Hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
phương thức thanh toán: | D/P,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 10000pcs/tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Ứng dụng | Ngành công nghiệp ô tô |
Quá trình | Rèn nóng |
Sức chịu đựng | ± 0,05mm |
Kích thước | Theo bản vẽ của bạn |
Năng lực sản xuất | 10000 mảnh mỗi tháng |
Thời gian dẫn đầu | 4-6 tuần |
Kiểm soát chất lượng | ISO9001, kiểm tra 100% trước khi vận chuyển |
Độ chính xác | Độ chính xác cao |
Chúng tôi chuyên sản xuất các khung giảm xóc bằng thép hiệu suất cao, tùy chỉnh cho các xe tải hạng nặng và các ứng dụng ô tô. Các khung được thiết kế chính xác của chúng tôi được thiết kế để chịu được tải trọng cực cao, giảm độ rung và tăng cường độ bền của xe. Sử dụng các kỹ thuật rèn nâng cao và vật liệu cao cấp, chúng tôi cung cấp các thành phần đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của ngành về sức mạnh, độ tin cậy và tuổi thọ.
Tham số | Thông số kỹ thuật | Chi tiết/Tùy chọn |
---|---|---|
Lớp vật chất | Thép carbon | AISI 1045, 1050, 4140 |
Thép hợp kim | 4340, 4140, 42crmo4 | |
Thép không gỉ | 304, 316 (tùy chọn) | |
Quá trình rèn | Rèn nóng | 950-1250 ° C cho cấu trúc hạt tối ưu |
Đóng nhép rèn | Hình thành chính xác | |
Kích thước | Chiều dài | Lên đến 800mm |
Chiều rộng | Lên đến 500mm | |
Độ dày | 10-100mm | |
Phạm vi trọng lượng | Tiêu chuẩn | 0,5kg-25kg |
Phong tục | Lên đến 50kg | |
Sức chịu đựng | Được cho là | ± 0,5mm |
Gia công | ± 0,1mm | |
Bề mặt hoàn thiện | Tiêu chuẩn | Bắn nổ (SA 2.5) |
Nâng cao | Lớp phủ bột, mạ kẽm, anod hóa | |
Độ cứng | Phạm vi HRC | 28-55 (có thể xử lý nhiệt) |
Khả năng tải | Tải trọng tĩnh | Lên đến 80.000n |
Tải động | Lên đến 50.000n @ 10⁶ chu kỳ | |
Phạm vi nhiệt độ | Hoạt động | -40 ° C đến +200 ° C. |
Chứng nhận | Chất lượng | ISO 9001: 2015, IATF 16949 |
Vật liệu | Giấy chứng nhận nhà máy có sẵn | |
Kiểm tra | Tiêu chuẩn | Thuốc nhuộm xâm nhập, siêu âm |
Trình độ cao | Quét 3D, phân tích luyện kim | |
Thời gian dẫn đầu | Nguyên mẫu | 2-4 tuần |
Sản xuất | 4-8 tuần (tùy thuộc vào số lượng) | |
MOQ | Lệnh thử nghiệm | 50 mảnh |
Sản xuất chạy | Hơn 1.000 mảnh |
Chúng tôi chủ yếu sử dụng:
Tất cả các dấu ngoặc đi kèm với:
Dung sai tiêu chuẩn:
Kiểm tra chất lượng tiêu chuẩn bao gồm:
Sản xuất: 5.000 mảnh MOQ tiêu chuẩn
Dấu ngoặc của chúng tôi được sử dụng trong:
Bao bì tiêu chuẩn bao gồm:
![]() |
MOQ: | 1000 |
Giá cả: | $0.5-2 |
bao bì tiêu chuẩn: | Hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
phương thức thanh toán: | D/P,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 10000pcs/tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Ứng dụng | Ngành công nghiệp ô tô |
Quá trình | Rèn nóng |
Sức chịu đựng | ± 0,05mm |
Kích thước | Theo bản vẽ của bạn |
Năng lực sản xuất | 10000 mảnh mỗi tháng |
Thời gian dẫn đầu | 4-6 tuần |
Kiểm soát chất lượng | ISO9001, kiểm tra 100% trước khi vận chuyển |
Độ chính xác | Độ chính xác cao |
Chúng tôi chuyên sản xuất các khung giảm xóc bằng thép hiệu suất cao, tùy chỉnh cho các xe tải hạng nặng và các ứng dụng ô tô. Các khung được thiết kế chính xác của chúng tôi được thiết kế để chịu được tải trọng cực cao, giảm độ rung và tăng cường độ bền của xe. Sử dụng các kỹ thuật rèn nâng cao và vật liệu cao cấp, chúng tôi cung cấp các thành phần đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của ngành về sức mạnh, độ tin cậy và tuổi thọ.
Tham số | Thông số kỹ thuật | Chi tiết/Tùy chọn |
---|---|---|
Lớp vật chất | Thép carbon | AISI 1045, 1050, 4140 |
Thép hợp kim | 4340, 4140, 42crmo4 | |
Thép không gỉ | 304, 316 (tùy chọn) | |
Quá trình rèn | Rèn nóng | 950-1250 ° C cho cấu trúc hạt tối ưu |
Đóng nhép rèn | Hình thành chính xác | |
Kích thước | Chiều dài | Lên đến 800mm |
Chiều rộng | Lên đến 500mm | |
Độ dày | 10-100mm | |
Phạm vi trọng lượng | Tiêu chuẩn | 0,5kg-25kg |
Phong tục | Lên đến 50kg | |
Sức chịu đựng | Được cho là | ± 0,5mm |
Gia công | ± 0,1mm | |
Bề mặt hoàn thiện | Tiêu chuẩn | Bắn nổ (SA 2.5) |
Nâng cao | Lớp phủ bột, mạ kẽm, anod hóa | |
Độ cứng | Phạm vi HRC | 28-55 (có thể xử lý nhiệt) |
Khả năng tải | Tải trọng tĩnh | Lên đến 80.000n |
Tải động | Lên đến 50.000n @ 10⁶ chu kỳ | |
Phạm vi nhiệt độ | Hoạt động | -40 ° C đến +200 ° C. |
Chứng nhận | Chất lượng | ISO 9001: 2015, IATF 16949 |
Vật liệu | Giấy chứng nhận nhà máy có sẵn | |
Kiểm tra | Tiêu chuẩn | Thuốc nhuộm xâm nhập, siêu âm |
Trình độ cao | Quét 3D, phân tích luyện kim | |
Thời gian dẫn đầu | Nguyên mẫu | 2-4 tuần |
Sản xuất | 4-8 tuần (tùy thuộc vào số lượng) | |
MOQ | Lệnh thử nghiệm | 50 mảnh |
Sản xuất chạy | Hơn 1.000 mảnh |
Chúng tôi chủ yếu sử dụng:
Tất cả các dấu ngoặc đi kèm với:
Dung sai tiêu chuẩn:
Kiểm tra chất lượng tiêu chuẩn bao gồm:
Sản xuất: 5.000 mảnh MOQ tiêu chuẩn
Dấu ngoặc của chúng tôi được sử dụng trong:
Bao bì tiêu chuẩn bao gồm: